| 1 | Nicolás Bruno | 28 años | 1,87 m (6 ft 2 in) | 83 kg (183 lb) | 3.38 cm | 3.08 cm | Personal Bolívar |
| 2 | Javier Filardi (C) | 37 años | 1,90 m (6 ft 3 in) | 89 kg (196 lb) | 3.40 cm | 3.18 cm | UPCN Vóley |
| 3 | Maximiliano Chirivino | 27 años | 1,78 m (5 ft 10 in) | 84 kg (185 lb) | 3.05 cm | 2.88 cm | Personal Bolívar |
| 4 | Sebastían Garrocq | 37 años | 1,70 m (5 ft 7 in) | 63 kg (139 lb) | 3.10 cm | 3.02 cm | UPCN Vóley |
| 5 | Nicolás Uriarte | 27 años | 1,92 m (6 ft 4 in) | 82 kg (180 lb) | 3.46 cm | 3.26 cm | Skra Bełchatów |
| 6 | Cristian Poglajen | 27 años | 1,95 m (6 ft 5 in) | 93 kg (205 lb) | 3.46 cm | 3.26 cm | Montes Claros Vôlei |
| 7 | Facundo Conte | 27 años | 1,98 m (6 ft 6 in) | 90 kg (198 lb) | 3.55 cm | 3.26 cm | Skra Bełchatów |
| 8 | Demian González | 34 años | 1,92 m (6 ft 4 in) | 81 kg (178 lb) | 3.28 cm | 3.18 cm | Brazil Kirin Club |
| 9 | Rodrigo Quiroga | 30 años | 1,90 m (6 ft 3 in) | 86 kg (189 lb) | 3.45 cm | 3.21 cm | Obras UDAP San Juan Voley |
| 11 | Sebastián Solé | 25 años | 2,02 m (6 ft 8 in) | 88 kg (194 lb) | 3.60 cm | 3.28 cm | Trentino Volley |
| 12 | Federico Martina | 24 años | 2,02 m (6 ft 8 in) | 92 kg (202 lb) | 3.50 cm | 3.20 cm | Club Ciudad de Buenos Aires |
| 13 | Federico Franetovich | 25 años | 2,00 m (6 ft 7 in) | 90 kg (198 lb) | 3.42 cm | 3.18 cm | UNTREF |
| 14 | Pablo Crer | 27 años | 2,05 m (6 ft 9 in) | 78 kg (172 lb) | 3.50 cm | 3.30 cm | Personal Bolívar |
| 15 | Luciano De Cecco | 28 años | 1,94 m (6 ft 4 in) | 89 kg (196 lb) | 3.33 cm | 3.15 cm | Sir Safety Perugia |
| 16 | Martin Ramos | 25 años | 1,97 m (6 ft 6 in) | 95 kg (209 lb) | 3.40 cm | 3.15 cm | UPCN Vóley |
| 17 | Franco López | 28 años | 1,87 m (6 ft 2 in) | 79 kg (174 lb) | 3.26 cm | 3.04 cm | Club La Unión |
| 18 | Ezequiel Palacios | 24 años | 2,02 m (6 ft 8 in) | 89 kg (196 lb) | 3.52 cm | 3.14 cm | La Unión de Formosa |
| 19 | Maximiliano Gauna | 28 años | 1,97 m (6 ft 6 in) | 93 kg (205 lb) | 3.38 cm | 3.20 cm | Friedrichshafen Club |
| 20 | Pablo Guzman | 29 años | 1,93 m (6 ft 4 in) | 94 kg (207 lb) | 3.50 cm | 3.35 cm | Lomas Voley |
| 21 | Sebastián Closter | 28 años | 1,80 m (5 ft 11 in) | 66 kg (145 lb) | 2.96 cm | 2.78 cm | Gigantes del Sur |
| 22 | Luciano Zornetta | 24 años | 1,82 m (6 ft 0 in) | 70 kg (154 lb) | 3.42 cm | 3.12 cm | Boca Río Uruguay Seguros |
| 23 | Gonzalo Quiroga | 24 años | 1,93 m (6 ft 4 in) | 85 kg (187 lb) | 3.36 cm | 3.16 cm | Tonazzo Padova |
| 24 | Facundo Santucci | 30 años | 1,86 m (6 ft 1 in) | 86 kg (189 lb) | 3.26 cm | 2.96 cm | Toulouse Club |
| 25 | Rodrigo Villalba | 32 años | 1,90 m (6 ft 3 in) | 88 kg (194 lb) | 3.50 cm | 3.35 cm | Gigantes del Sur |
0 comentarios:
Publicar un comentario